Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comuni di San Benedetto Ullano (CS) |
|
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2024 | AVVISO SOSTEGNO ECOMINO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DISAGIATE | ------ | 2500,00 | FONDI DI BILANCIO COMUNALE- ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 | ------ | 0 | 0 | CONTRIBUTI | |
31/05/2024 | Sovvenzioni e contributi - tabella di sintesi | ---- | 0,00 | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | |
27/02/2024 | Parrocchia di San Benedetto Abate | ------ | 500,00 | Contributo da fondi di bilancio comunale - festa patronale | ------ | 0 | 0 | CONTRIBUTI | |
07/02/2024 | Fondo di sostegno comuni marginali annualità 2022 | ------- | 40188,05 | fondo di sostegno comuni marginali dpcm del 30 settembre 2021 | --------- | 0 | 0 | 0 | |
03/01/2024 | sostegno economico alle famiglie disagiate | ----- | 2500,00 | contributo da fondi di bilancio comunale | ------ | 0 | 0 | 0 | |
29/12/2023 | La Terra di Piero odv | -------- | 300,00 | sostegno per le attività solidaristiche | ------ | 0 | 0 | 0 | |
25/10/2023 | Criteri di ripartizione fondi fornitura libri di testo anno scolastico 2023/2024 | ------ | 2566,28 | ------ | ------ | 0 | 0 | 0 | |
29/05/2023 | contributo canoni di locazione | ------- | 4133,91 | ------- | ------- | 0 | 0 | 0 | |
27/05/2023 | fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali | -------- | 20688,00 | dpcm del 24 settembre 2020 | ------- | 0 | 0 | 0 | |
05/05/2023 | Pro Loco di San Benedetto Ullano | ------ | 500,00 | Contributo da fondi di bilancio comunale per le Vallje | ------ | 0 | 0 | CONTRIBUTI | |
COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO