![]() | Amministrazione Trasparente Comuni di San Benedetto Ullano (CS) |
|
Amministrazione Trasparente » Personale » Tassi di assenza
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
11/07/2019 | // | Tassi di assenza | Tassi di assenza periodo Aprile - Giugno 2019 | Tassi di assenza periodo Aprile - Giugno 2019 | |
18/04/2019 | //// | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 | TASSI DI ASSENZA | |
16/01/2019 | ////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza periodo Ottobre - Dicembre 2018 | Tassi di assenza periodo Ottobre - Dicemmbre 2018 | |
24/10/2018 | //////// | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018 | TASSI DI ASSENZA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018 | |
10/07/2018 | ////////// | Tassi di assenza | Tassi di assenza periodo Aprile - Giugno 2018 | Tassi di assenza periodo Aprile - Giugno 2018 | |
18/04/2018 | //////////// | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 | TASSI DI ASSENZA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 | |
29/01/2018 | //////////// | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 | TASSI DI ASSENZA 0TTOBRE - DICEMBRE 2017 | |

COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO